Ski-Doo SKANDIC SE 24'' 900 ACE Silent Ice Cobra 1.5'' E.S. 2025
20 234,00 $
20234
In stock
SKU :
CSU-2025ANSD
Entièrement équipée pour accomplir les tâches hivernales les plus difficiles, le Skandic SE 2025 offre des caractéristiques utilitaires de première qualité et la capacité de voyager n’importe où sur la neige grâce à une traction et une flottabilité hors-piste incroyables. Il n'y a rien de mieux pour accomplir n’importe quel travail.
Model :
ANSD
Siège | WideTrack - 2 places |
---|---|
Carbure / configuration carbure | Carrée 3/8 po / 4 po |
Marche arrière | 600R E-TEC | RER MC |
Skis | Pilot MC 7.4 avec semelle |
Démarreur | Démarreur électrique |
Affichage numérique | Affichage numérique de 7,2 po largeur |
Pouce / poignées chauffant(es) | De série (conducteur seulement) |
Système de freinage | Brembo |
Pare-brise | Ultra-haut avec rétroviseurs |
Guidon | De série avec crochets en J / Sangle de guidon |
Marche arrière | 900 ACE | Électromécanique |
Pare-chocs (avant / arrière) | Ultra-robuste / Récepteur d'attellage |
Cadre | REV Gen4 |
Bloc d’élévation | 145 mm / 5,7 po |
Chenille longeur x largeur x profil | 154 x 20 x 1,5 | 154 x 20 x 1,5 |
---|---|
Chenille longeur x largeur x profil | 154 x 24 x 1,5 opt. | 154 x 24 x 1,5 opt. |
Hauteur globale du véhicule | 1,513 mm / 59,6 po |
Longueur globale du véhicule | 3,222 mm / 126,9 po |
Largeur globale du véhicule | 1,089 mm / 42,8 po |
Chenille longeur x largeur x profil | 154 x 20 x 1,8 | 154 x 20 x 1,8 |
Écartement des skis | 889 mm / 35 po |
Poulie motrice / poulie menée | 900 ACE | pDrive MC / QRS |
---|---|
Pas, barbotin de commande | 73 mm / 2,86 po |
Poulie motrice / poulie menée | 600R E-TEC | pDrive MC avec cliquets / QRS (20 in.), pDrive MC avec cliquets / QRS Vent (24 in.) |
Carburation | 600R E-TEC | Injection directe E-TEC |
---|---|
Détails sur le moteur | 600R E-TEC | Refroidi par liquide, 2 temps, eRAVE MC |
Cylindrée | 600R E-TEC | 2 - 599.4 cc |
Capacité du réservoir d’huile (2 temps) | 600R E-TEC : 3,4 L / 3,6 pte, 900 ACE : 3,3 L / 3,5 pte |
Détails sur le moteur | 900 ACE | Refroidi par liquide, 4 temps double arbre à cames en tête, carter à sec |
Cylindrée | 900 ACE | 3 - 899 cc |
Carburation | 900 ACE | EFI |
Alésage et course | 900 ACE | 73 mm 69,7 mm |
Alésage et course | 600R E-TEC | 72,3 mm 73 mm |
Poids | 600R E-TEC: 651 lb (20 po), 671 lb (24 po), 900 ACE: 675 lb (20 po), 695 lb (24 po) |
---|---|
Capacité du réservoir | 39 L / 9,5 US gal |
Couleur | Noir |
Type de moteur | 600R E-TEC, 900 ACE |
Puissance | 600R E-TEC : 125, 900 ACE : 95 |
Option suspension | De série |
---|---|
Amortisseur central | KYB 36 |
Débattement vertical avant maximal | 150 mm / 5,9 po |
Suspension avant | LTS |
Amortisseur arrière | KYB 36 |
Débattement vertical arrière maximal | 239 mm / 9,4 po |
Amortisseur avant | Motion Control |
Suspension arrière | SC MC -5U |
OBTENEZ LA MEILLEURE OFFRE
Ski-Doo
Contactez-nous pour obtenir la meilleure transaction
HEURES D'OUVERTURE
Lundi: | 8h30 à 17h30 |
Mardi: | 8h30 à 17h30 |
Mercredi: | 8h30 à 17h30 |
Jeudi: | 8h30 à 17h30 |
Vendredi: | 8h30 à 17h30 |
Samedi: | Fermé |
Dimanche: | Fermé |
Lundi: | 8h30 à 17h30 |
Mardi: | 8h30 à 17h30 |
Mercredi: | 8h30 à 17h30 |
Jeudi: | 8h30 à 17h30 |
Vendredi: | 8h30 à 17h30 |
Samedi: | Fermé |
Dimanche: | Fermé |