Ski-Doo EXPEDITION LE 20'' 900 ACE Turbo Silent Cobra 1.5'' E.S. 2024
Special Price
16 884,00 $
Prix Régulier
19 884,00 $
In stock
SKU :
CSU-2024ACRB
L’Expedition LE sur plateforme REV Gen4 offre une polyvalence à la fine pointe de l’industrie pour permettre aux motoneigistes de profiter au maximum des plaisirs de l’exploration hors-piste, des randonnées et du travail bien fait.
Model :
ACRB
Cadre | REV Gen4 |
---|---|
Skis | Pilot 7.4 |
Siège | Modulaire 2 places avec rangement sous le siège arrière |
Guidon | De série avec crochets en J / Sangle de guidon |
Bloc d’élévation | 145 mm / 5,7 po |
Démarreur | Démarreur électrique |
Marche arrière | 600R E-TEC : RER - 900 ACE : Électromécanique - 900 ACE Turbo : Électromécanique - 900 ACE Turbo R : Électromécanique |
Système de freinage | Brembo avec levier de frein réglable |
Pouce / poignées chauffant(es) | De série (conducteur et passager) |
Affichage numérique | Affichage numérique de 4,5 po |
Pare-brise | Haut avec miroirs |
Carbure / Configuration carbure | Carrée 3/8 po / 4 po |
Pare-chocs (Avant / Arrière) | Ultra-robuste / Récepteur d’attelage |
Longueur globale du véhicule | 3,256 mm / 128,2 po |
---|---|
Largeur globale du véhicule | 1,200 à 1,240 mm / 47,7 à 48,8 po |
Hauteur globale du véhicule | 1,513 mm / 59,6 po |
Hauteur de ski | 1,000 mm / 39 po ajustable |
Chenille Longueur x Largeur x Profil | Silent Cobra WT : 154 x 20 x 1,5 po - Silent Cobra SWT : 154 x 24 x 1,5 po (optionnel) |
Poulie motrice / Poulie menée | 600R E-TEC : pDrive avec cliquets / QRS Vent - 900 ACE : pDrive / QRS - 900 ACE Turbo : pDrive / QRS Vent - 900 ACE Turbo R : pDrive / QRS Vent |
---|---|
Pas, barbotin de commande | 73 mm / 2,86 po |
Détails sur le moteur | 600R E-TEC : Refroidi par liquide, 2 temps, eRAVEMC - 900 ACE : Refroidi par liquide, 4 temps double arbre à came en tête, carter à sec - 900 ACE Turbo : Refroidi par liquide, 4 temps double arbre à came en tête, carter à sec, turbocompressé - 900 ACE Turbo R : Refroidi par liquide, 4 temps double arbre à came en tête, carter à sec, turbocompressé |
---|---|
EngineDisplACEsupMCsupment | 600R E-TEC : 2 - 599,4 cc - 900 ACE : 3 - 899 cc - 900 ACE Turbo : 3 - 899 cc - 900 ACE Turbo R : 3 - 899 cc |
Alésage et course | 600R E-TEC : 72,3 mm – 73 mm - 900 ACE : 73 mm – 69,7 mm - 900 ACE Turbo : 73 mm – 69,7 mm - 900 ACE Turbo R : 73 mm – 69,7 mm |
Carburation | 600R E-TEC : Injection directe E-TEC - 900 ACE : EFI - 900 ACE Turbo : EFI - 900 ACE Turbo R : EFI |
Type de moteur | Rotax 600R E-TEC - Rotax 900 ACE - Rotax 900 ACE Turbo - Rotax 900 ACE Turbo R |
---|---|
Puissance | 600R E-TEC : 125 - 900 ACE : 95 - 900 ACE Turbo : 130 - 900 ACE Turbo R : 180 |
Poids | 600R E-TEC : 617 lb (20 po), 638 lb (24 po) - 900 ACE : 640 lb (20 po), 661 lb (24 po) - 900 ACE Turbo : 666 lb (20 po), 686 lb (24 po) - 900 ACE Turbo R : 670 lb (20 po), 691 lb (24 po) |
Capacité du réservoir | 42 L / 11,1 gal US |
Couleur | Désert Arctique |
Réservoir de carburant | 600R E-TEC : Super sans plomb - 91 - 900 ACE : Ordinaire sans plomb - 87 - 900 ACE Turbo : Super sans plomb - 91 - 900 ACE Turbo R : Super sans plomb - 91 |
Capacité du réservoir d’huile (2 temps) | 600R E-TEC : 3,4 L / 3,6 pte - 900 ACE : 3,3 L / 3,5 pte - 900 ACE Turbo : 3,3 L / 3,5 pte - 900 ACE Turbo R : 3,3 L / 3,5 pte |
Option suspension | De série |
---|---|
Suspension avant | RAS X |
Amortisseur avant | HPG |
Débattement vertical avant maximal | 220 mm / 8,7 po |
Suspension arrière | SC - 5U |
Amortisseur central | HPG |
Amortisseur arrière | HPG |
Débattement vertical arrière maximal | 239 mm / 9,4 po |
OBTENEZ LA MEILLEURE OFFRE
Ski-Doo
Contactez-nous pour obtenir la meilleure transaction
HEURES D'OUVERTURE
Lundi: | 8h30 à 17h30 |
Mardi: | 8h30 à 17h30 |
Mercredi: | 8h30 à 17h30 |
Jeudi: | 8h30 à 17h30 |
Vendredi: | 8h30 à 17h30 |
Samedi: | Fermé |
Dimanche: | Fermé |
Lundi: | 8h30 à 17h30 |
Mardi: | 8h30 à 17h30 |
Mercredi: | 8h30 à 17h30 |
Jeudi: | 8h30 à 17h30 |
Vendredi: | 8h30 à 17h30 |
Samedi: | Fermé |
Dimanche: | Fermé |