Ski-Doo BACKCOUNTRY X-RS 146 (43'') 850 E-TEC Turbo R Storm 150 1.5'' SHOT w/ 10.25'' Touchscreen 2025
27 034,00 $
27034
In stock
SKU :
CSU-2025UZS5
Le modèle hybride le plus agressif avec une attitude et performance inspirées du snocross. Suspension haute capacité pour une supériorité sur les sentiers accidentés. Une agilité maximale pour une capacité hors-piste impressionnante. Équipé de la technologie la plus avancée sur la neige.
Model :
UZS5
Pare-chocs (avant / arrière) | Standard / Standard |
---|---|
Démarreur | 850 E-TEC turbo | SHOT |
Cadre | REV Gen5 |
Affichage numérique | Affichage numérique de 7,2 po, Écran tactile en couleur de 10,25 po (opt. de série avec Turbo R) |
Skis | Pilo MC DS 2 (39 po), Pilot MC RX (43 po) |
Système de freinage | Brembo avec levier de frein réglable |
Pouce / poignées chauffant(es) | Standard |
Démarreur | 850 E-TEC | Électrique, SHOT (en option sur certaines configurations) |
Bloc d’élévation | 120 mm / 4,7 po |
Guidon | Standard avec crochets en J / Protège-mains transparents |
Marche arrière | RER MC |
Carbure / configuration carbure | Carrée 3/8 po / 4 po, Ronde 7/16 po / 4 po (39 po) |
Pare-brise | Ultra-bas |
Siège | Sentier - Étroit |
Chenille longeur x largeur x profil | 146 x 15 x 1,5 | 146 x 15 x 1,5 |
---|---|
Chenille longeur x largeur x profil | 154 x 16 x 2,0 | 154 x 16 x 2,0 |
Largeur globale du véhicule | 1,160 mm / 45,7 po (ajustable, 39 po), 1,211 mm / 47,8 po (ajustable, 43 po) |
Chenille longeur x largeur x profil | 146 x 15 x 1,6 | 146 x 15 x 1,6 |
Chenille longeur x largeur x profil | 146 x 16 x 2,0 | 146 x 16 x 2,0 |
Écartement des skis | Orienté sentier: 43 po (ajustable), Véritable 50/50: 39 po (ajustable) |
Chenille longeur x largeur x profil | 154 x 16 x 2,5 | 154 x 16 x 2,5 |
Hauteur globale du véhicule | 1,283 mm / 50,5 po |
Longueur globale du véhicule | 3,174 mm / 125 po (146 po), 3,284 mm / 129.3 po (154 po) |
Poulie motrice / poulie menée | pDrive MC avec cliquets / QRS Vent Plus |
---|---|
Pas, barbotin de commande | 73 mm / 2,86 po |
Capacité du réservoir d’huile (2 temps) | 3,4 L / 3,6 pte |
---|---|
Alésage et course | 82 mm - 80.4 mm |
Carburation | Injection directe E-TEC avec injecteurs de poussées additionnels |
Détails sur le moteur | 850 E-TEC turbo r | Refroidi par liquide, 2 temps, turbocompressé, sytème d'injection d'eau, eRAVE MC |
Cylindrée | 2 - 849 cc |
Détails sur le moteur | 850 E-TEC | Refroidi par liquide, 2 temps, eRAVE MC |
Capacité du réservoir | 36 L / 9,5 US gal |
---|---|
Poids | 850 E-TEC: 475 lb (146 po), 482 lb (154 po), 850 E-TEC Turbo R: 500 lb (146 po) |
Type de moteur | 850 E-TEC, 850 E-TEC Turbo R |
Puissance | 850 E-TEC : 165, 850 E-TEC Turbo R : 180 up to 8,000 ft. |
Couleur | Jaune Scintillant Et Noir |
Suspension arrière | cMotion MC X avec renforts de rails |
---|---|
Amortisseur avant | KYB Pro 36 EA-3 |
Débattement vertical arrière maximal | 264 mm / 10,4 po |
Amortisseur arrière | KYB Pro 40 EA-3 |
Amortisseur central | KYB Pro 40 EA-3 |
Débattement vertical avant maximal | 220 mm / 8,7 po (39 po), 279 mm / 11,0 po (43 po) |
Suspension avant | RAS MC X (39 po), RAS MC RX (43 po) |
Option suspension | De série |
OBTENEZ LA MEILLEURE OFFRE
Ski-Doo
Contactez-nous pour obtenir la meilleure transaction
HEURES D'OUVERTURE
Lundi: | 8h30 à 17h30 |
Mardi: | 8h30 à 17h30 |
Mercredi: | 8h30 à 17h30 |
Jeudi: | 8h30 à 17h30 |
Vendredi: | 8h30 à 17h30 |
Samedi: | Fermé |
Dimanche: | Fermé |
Lundi: | 8h30 à 17h30 |
Mardi: | 8h30 à 17h30 |
Mercredi: | 8h30 à 17h30 |
Jeudi: | 8h30 à 17h30 |
Vendredi: | 8h30 à 17h30 |
Samedi: | Fermé |
Dimanche: | Fermé |