LYNX SHREDDER DS 4100 850 E-TEC Turbo R PowderMax X-Light 3.0'' SHOT w/ 10.25'' Touchscreen 2025
27 784,00 $
27784
In stock
SKU :
CSU-2025SSST
Le Shredder DS, motoneige pour les pentes les plus raides et la poudresue, est encore plus agile. L'écartement des skis de 34 pouces (86,4 cm), combiné à la plateforme Radien² et sa conception étroite, offre une précision et une maniabilité sans effort inégalées sur les terrains techniques.
Model :
SSST
Bloc d’élévation | 120 mm |
---|---|
Poignées chauffantes | De série |
Cadre | Radien² |
Skis | Blade DS+ |
Démarreur | Manuel avec SHOT |
Guidon | Aluminium de type U avec crochets, sangle de guidon basse |
Indicateur | Affichage numérique de 4,5 po, Écran tactile de 10,25 po |
Attache de fixation linq | 2 paires |
Prise 12 v | Oui, dans le compartiment avant |
Siège | Léger Montagne, 1 place |
Pouce chauffant | De série |
Marche arrière | RER |
Écartement des skis | 34 po. |
---|---|
Hauteur globale du véhicule | 50.4 po. |
Longueur globale du véhicule | 128 po. (3900), 133 po. (4100) |
Largeur globale du véhicule | 42 po. |
Chenille longeur x largeur x profil | PowderMax X-Light : 154 x 15 x 3 po., 165 x 15 x 3 po. |
Poulie motrice | pDrive MC à cliquets |
---|---|
Poulie menée | QRS |
Système de freinage | Frein hydraulique avec conduit de frein tressé en acier, levier de frein ajustable, maître-cylindre en aluminium |
Cylindrée | 849 cc |
---|---|
Carburation | Injection directe E-TEC avec injecteurs de poussées additionnels |
Type de carburant recommandé | Sans plomb |
Course | 80.4 mm, 80,4 mm |
Régime maximal | 7900 Tr/min |
Cylindres | 2 |
Indice d’octane minimal | 91 |
Détails sur le moteur | Refroidi par liquide, 2 temps, 3-D R.A.V.E. MC, Refroidi par liquide, 2 temps, turbocompressé, 3-D R.A.V.E. MC |
Alésage | 82 mm |
Capacité du réservoir d’huile (2 temps) | 3,4 L |
Couleur | Platinum Silver Satin / Black |
---|---|
Capacité du réservoir | 36 L |
Type de moteur | 850 E-TEC, 850 E-TEC Turbo R |
Amortisseur avant | KYB 36 Plus Kashima |
---|---|
Suspension avant | LFS |
Amortisseur arrière | KYB 36 Plus Kashima |
Suspension arrière | PPS²-DS+ |
Amortisseur central | KYB 36 Plus Kashima |
OBTENEZ LA MEILLEURE OFFRE
LYNX
Contactez-nous pour obtenir la meilleure transaction
HEURES D'OUVERTURE
Lundi: | 8h30 à 17h30 |
Mardi: | 8h30 à 17h30 |
Mercredi: | 8h30 à 17h30 |
Jeudi: | 8h30 à 17h30 |
Vendredi: | 8h30 à 17h30 |
Samedi: | Fermé |
Dimanche: | Fermé |
Lundi: | 8h30 à 17h30 |
Mardi: | 8h30 à 17h30 |
Mercredi: | 8h30 à 17h30 |
Jeudi: | 8h30 à 17h30 |
Vendredi: | 8h30 à 17h30 |
Samedi: | Fermé |
Dimanche: | Fermé |