CAN-AM Defender 6x6 LIMITED CAB HD10 2025
41 274,00 $
41274
In stock
SKU :
CSU-20259SSA
TOUT CE QU’IL FAUT POUR LE CONFORT. Que vous ayez à traverser un terrain inondé ou à gravir une montagne, faites-le dans le plus grand confort. Transportez tout grâce à sa plateforme la plus longue sur le marché, et sa capacité de remorquage dominante. Sa boîte de chargement convertible et basculante électrique vous facilitera la tâche.
Model :
9SSA
Éclairage | Puissance feu avant : 140 WSignature à DELFeux arrière à DEL |
---|---|
Caractéristiques du treuil | Treuil de 2 041 kg (4 500 lb) avec rouleau guide-câble |
Batterie | 12 V (30 amp/h) |
Magnéto | 850-W |
Indicateur | Écran numérique large de 7,6 po, avec clavier |
Type d'attelage | Récepteur d’attelage de 2 po |
Siège | Banquette d’appoint VERSA-PRO avec sièges passagers rabattables vers le haut Siège conducteur réglable, crochets profilés, revêtement de siège renforcé pour les garnitures de l’ensemble Limited |
Volant | Volant inclinable |
Instrumentation | Prise CC (10-A) Port USB (10-A) x 2 |
Caractéristiques de protection | Pare-chocs avant XT Rétroviseur panoramique |
Type d'indicateur | Écran numérique large de 7,6 po, avec clavier |
---|
Dimensions du support arrière | 180,3 x 138,4 x 25,4 cm (72 x 54,5 x 10 po) |
---|---|
Capacité de rangement totale | Total : 63,9 L (16,9 gal) |
Capacité de charge du hayon | 113,4 kg (250 lb) |
Empattement | 294 cm (115,5 po) |
Cage | Cage profilée approuvée ROPS |
Capacité de la boîte de chargement | 454 kg (1 000 lb) |
L x l x h | 159,7 x 65 x 81 po (405,7 x 165,1 x 228,7 cm) |
Capacité de charge utile | 544 kg (1 200 lb) |
Garde au sol | 35,6 cm (14 po) |
Capacité de passager | 3 |
Technologie de freins | Mécanisme de maintien des freins |
---|---|
Freins arrière | Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons |
Freins avant | Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons |
Service prolongé brp | Jusqu’à 30 mois de protection B.E.S.T. |
---|---|
Manufacturier | 1 an de garantie limitée BRP |
Assistance à la conduite | Frein moteur CVT Limiteur de vitesse |
---|---|
Rouage d'entraînement | Sélecteur de mode 4 x 4/6 x 6, avec la technologie exclusive de verrouillage intelligent |
Transmission | CVT PRO-TORQ avec Quick Response System (QRS), ventilation à haut débit et protection électronique de la courroie de transmissionSous-transmission avec hautes, et basses vitesses, point mort, marche arrière et stationnement |
Système d'alimentation | Accélérateur intelligent (iTC ) avec injection électronique de carburant (EFI) |
Direction assistée | Système de servodirection dynamique (DPS) |
Pneus arrière | XPS Trac Force 30 x 9/10 x 14 po |
---|---|
Pneus avant | XPS Trac Force 30 x 9/10 x 14 po |
Jantes | Aluminium moulé de 14 po |
Capacité de remorquage | 1 360,8 kg (3 000 lb) |
---|---|
Couleur | Rouge enflammé |
Capacité du réservoir | 40 L (10,6 gal) |
Poids | 1 104 kg (2 434 lb) |
Type de moteur | 82 ch/69 lb-ft, Rotax 976 cc, 2 cyl. en V, refroidi par liquide |
Suspension avant | Bras triangulaire double arqués avec barre stabilisatrice/débattement de 30,5 cm (12 po) |
---|---|
Amortisseurs arrière | Amortisseurs à gaz bitube |
Suspension arrière | Suspension indépendante à bras arqué (TTA) avec barre stabilisatrice extérieure/débattement de suspension de 30,5 cm (12 po) |
Amortisseurs avant | Amortisseurs à gaz bitube |
OBTENEZ LA MEILLEURE OFFRE
Can-Am
Contactez-nous pour obtenir la meilleure transaction
HEURES D'OUVERTURE
Lundi: | 8h30 à 17h30 |
Mardi: | 8h30 à 17h30 |
Mercredi: | 8h30 à 17h30 |
Jeudi: | 8h30 à 17h30 |
Vendredi: | 8h30 à 17h30 |
Samedi: | Fermé |
Dimanche: | Fermé |
Lundi: | 8h30 à 17h30 |
Mardi: | 8h30 à 17h30 |
Mercredi: | 8h30 à 17h30 |
Jeudi: | 8h30 à 17h30 |
Vendredi: | 8h30 à 17h30 |
Samedi: | Fermé |
Dimanche: | Fermé |